Berdasar Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Kebersihan, bahwa setiap warga masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta wajib membayar Retribusi Kebersihan (dikenakan per rumah).
Dengan ini kami informasikan bahwa pemungutan retribusi kebersihan di wilayah. Kelurahan Keparakan sebagian masih mengalami kendala belum membayar tagihan retribusi kebersihan tunggakan tahun 2009 (keterangan rincian tagihan terlampir), meskipun pelayanan kebersihan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk wilayah Kelurahan Keparakan telah dilaksanakan dengan baik.
Maka kami mohon bantuan Saudara untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kendala pemungutan retribusi kebersihan di wilayah tersebut di atas agar segera dapat melunasi tagihan retribusi dan dendanya melalui bendahara penerima di Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selambat-lambatnya tanggal 19 Februari 2010 sehingga tidak terjadi kecemburuan di wilayah RT/RW lain yang telah tertib membayar sesuai ketentuan Peraturan Daerah.
Demikian pemberitahuan kami atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
Lampiran :
Daftar Tunggakan Retribusi Kebersihan Tahun 2009
Wilayah Kelurahan Keparakan Kota Yogyakarta
No | Wilayah | Tunggakan Bulan | Jml Bln | Tagihan Per Bulan | Jumlah Tunggakan | Denda (2%) | Jml Tagihan | |
RW | RT | |||||||
1 | 2 | 6 | Okt & Nop | 2 | 255.000 | 510.000 | 10.200 | 520.200 |
7 | Okt & Nop | 2 | 55.200 | 55.200 | 1.104 | 56.304 | ||
8 | Okt & Nop | 2 | 44.700 | 89.400 | 1.788 | 91.188 | ||
9 | Okt & Nop | 2 | 44.100 | 88.200 | 1.764 | 89.964 | ||
10 | Okt & Nop | 2 | 37.500 | 75.000 | 1.500 | 76.500 | ||
2 | 3 | 11 | Jun Nop | 6 | 55.800 | 334.800 | 6.696 | 341.496 |
3 | 4 | 15 | Okt & Nop | 2 | 178.000 | 356.000 | 7.120 | 363.120 |
16 | Okt & Nop | 2 | 142.000 | 284.000 | 5.680 | 289.680 | ||
17 | Okt & Nop | 2 | 161.500 | 323.000 | 6.460 | 329.460 | ||
18 | Sep Nop | 3 | 155.100 | 465.300 | 9.306 | 474.606 | ||
4 | 9 | 43 | Sep & Nop | 2 | 80.100 | 160.200 | 3.204 | 163.404 |
5 | 12 | 51 | Sep Nop | 3 | 55.500 | 166.500 | 3.330 | 169.830 |
52 | Sep Nop | 3 | 73.200 | 219.600 | 4.392 | 223.992 | ||
53 | Okt Nop | 2 | 26.400 | 52.800 | 1.056 | 53.856 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar