Materi Penilaian Administrasi
No | Materi | Penanggung Jawab |
1. | Administrasi Kelurahan | Eni Purwati, SSTP |
2. | LPMK | Jangkung Yuwono |
3. | PKK Kelurahan | |
Sekretariat | Nugraheni Fitri Astuti | |
Bendahara | Ibu Asyaban Pranoto | |
Pokja I | Bu Tri Mulyani & Bu Ratna | |
Mitra Keluarga | Bu Bambang/Bu Wahwoe | |
Pokja II | Bu Ning Kus, Bu Hadori, Bu Kadiyono | |
Pokja III | Bu Asri Edi, Bu Dwi Nur | |
Pokja IV | Bu Mardi, Bu Ida Porika, Bu Tatik Tulo | |
PKK RW, PKK RT, Dasawisma | RW12 : Bu Desi | |
Posyandu Balita | RW 3, RW 6, RW12 (Pendamping) | |
Posyandu Lansia | RW 5, RW 8 (Pendamping) | |
Adm PAUD | RW 5, RW 7 | |
4. | PHBS | RW 8 |
5. | GSI | RW 6 (Yati Doelino) |
6. | Karang Taruna | Jun Indra Triesna |
7. | BKM. | Harris Syarif Usman |
8. | FKPM | Bu Jamal |
9. | Kelurahan Siaga, PHBS, Kesling | Mas Fatur, Siska |
10. | IKA PSM | Tatik F |
11. | Perpustakaan | Rizki Akhdi, Farida Aryani |
12. | PEW | Bu Esti |
13. | USEP KM | Bu Syam Tukijo & Bu Sujak |
14. | USEP FM | Bu Ririn |
15. | FKUB | Syamsubani, Samsul Bahri,Pradopo |
16. | DBKS | Hj. Amanat |
17. | Kesenian | Pak Sigit & Agung |
18. | Pokmair | (Adm : Farida B)... Pak Subardi Rt.55 |
19. | UPPKS | RW 3, RW 13 |
20. | BKB | RW 3, RW 8, RW 11, RW 12 |
21. | BKL | RW 3, RW 8 |
22. | BKR | RW 8 |
23. | BLK | RW 11 |
24. | PIKKRR | Lelasari |
25. | KUBE | Emi |
Siap maju Provinsi, kota kemungkinan besar menang
BalasHapusPak RW-12 Keparakan, tolong tanyakan Email Kel keparakan ada tidak, yg ada juga apa masih aktif.
BalasHapusPak Lurah Hebat,
email kelurahan keparakan : keparakan@jogjakota.go.id
BalasHapus