DAFTAR USULAN MUSRENBANG RW 12 KEPARAKAN KIDUL
Bidang : Fisik | ||||
No | Permasalahan | Penyebab | Dampak | Lokasi |
1. | Setiap hujan lebat, Jln. Ireda ujung selatan banjir | Masuknya air ke saluran (got) kurang lancar | Air meluap ke jalan, gang dan rumah warga | Jln. Ireda RT 51 |
2. | Penerangan jalan/gang kurang | Kurang lampu jalan | Rawan kamtibmas | RT 51 |
3. | Pos kamling kurang layak | Lantai & atap rusak | Kenyamanan terganggu | RT 51 |
4. | Air tidak bisa meresap | Jalan dibeton | Air sumur kering | RT 53 |
5. | Gersang | Lahan sempit | Panas | RT 53 |
6. | Sampah menumpuk | Tidak dikelola | Kumuh dan tidak sehat | RT 53 |
7. | Minat baca kurang | Kurang bacaan | Gaptek | RT 53 |
8. | Gersang | Lahan sempit | Panas | RT 53 |
9. | Komunikasi kurang lancar | Tidak ada alat | Sosialisasi tidak maksimal | RT 53 |
Bidang : Ekonomi | ||||
1. | Usaha stagnan | Modal kurang | Rugi | RT 53 |
2. | Manajemen lemah | Pengetahuan kurang | Usaha macet | RT 53 |
Bidang : Sosial Budaya | ||||
1. | Pengangguran | Tidak ada biaya | | RT 53 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar