Berdasarkan hasil sosialisasi pelaksanaan pendistribusian raskin Kota Yogyakarta tanggal 29 September 2011 di bagian Humas Setda Kota Yogyakarta dan sesuai hasil rapat tanggal 4 Oktober 2011 perihal perubahan kemasan raskin Alokasi Bulan Desember 2011 dari 1 (satu) karung kemasan 15 kg menjadi 50 kg dengan ini kami beritahukan kepada Ketua RW se-Kelurahan Keparakan hal-hal sebagai berikut :
- Kelurahan Keparakan Tetap mendapat jatah raskin masing-masing RW sebagai berikut :
RW | Jml RTS | Jml (Kg) | Jml (Rp.) |
01 | 40 | 600 | 960.000 |
02 | 36 | 540 | 864.000 |
03 | 27 | 405 | 648.000 |
04 | 15 | 225 | 360.000 |
05 | 8 | 120 | 192.000 |
06 | 13 | 195 | 312.000 |
07 | 42 | 630 | 1.008.000 |
08 | 73 | 1.095 | 1.752.000 |
09 | 34 | 510 | 816.000 |
10 | 23 | 345 | 552.000 |
11 | 17 | 255 | 408.000 |
12 | 12 | 180 | 288.000 |
13 | 50 | 750 | 1.200.000 |
Jumlah | 390 | 5.850 | 9.360.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar