No |       RW |       Jml (Kg) |       @ 5 kg/karung |       Jml Uang |   
   1. |       01 |       200 |       40 |       Rp. 320.000 |   
   2. |       02 |       180 |       36 |       Rp. 288.000 |   
   3. |       03 |       135 |       27 |       Rp. 216.000 |   
   4. |       04 |       75 |       15 |       Rp. 120.000 |   
   5. |       05 |       40 |       8 |       Rp. 64.000 |   
   6. |       06 |       65 |       13 |       Rp. 104.000 |   
   7. |       07 |       210 |       42 |       Rp. 336.000 |   
   8. |       08 |       365 |       73 |       Rp. 584.000 |   
   9. |       09 |       170 |       34 |       Rp. 272.000 |   
   10. |       10 |       115 |       23 |       Rp. 184.000 |   
   11. |       11 |       85 |       17 |       Rp. 136.000 |   
   12. |       12 |       60 |       12 |       Rp. 96.000 |   
   13. |       13 |       250 |       50 |       Rp. 400.000 |   
   Jumlah |       190 |       390 |       Rp. 3.120.000 |   |
Pendistribusian Raskin bulan Desember 2010, yaitu hari Rabu, 8 Desember 2010, pembayaran paling lambat 3 Desember 2010. Jatah petugas yang mengambil adalah RT 53.
Rincian tiap RT sebagai berikut :
- RT 51: 3 KK x Rp. 8.000,- = Rp. 24.000,- >> 15 kg
- RT 52: 6 KK x Rp. 8.000,- = Rp. 48.000,- >> 30 kg
- RT 53: 3 KK x Rp. 8.000,- = Rp. 24.000,- >> 15 kg
Tidak ada komentar:
Posting Komentar